Neopreno alta especificación
Se ofrece en dos durezas: 60 Shore A y 80 Shore A. La elección depende del sello requerido y las condiciones de operación.
Propiedades
| Propiedad | 60 Shore A | 80 Shore A |
|---|---|---|
| Resistencia a la tensión | 1500 PSIA | 1850 PSIA |
| Elongación mínima | 500% | 350% |
| Temperatura | -25 a 135 °C | -25 a 135 °C |
| Aceites | Bueno | Bueno |
| Ácidos | Bueno | Bueno |
| Intemperie | Bueno | Bueno |
| Abrasión | Bueno | Bueno |
Presentación
| Formato | Medida | Espesores |
|---|---|---|
| Placa | 1 m × 1 m | 1/16" hasta 1" |
| Rollo | 1 m × 10 m | 1/16" hasta 5/16" |
| Rollo | 1 m × 5 m | 3/8" hasta 5/8" |
